




La salle, qui mesure 12m70 sur 7m80, est louée avec tables et chaises.
Tarifs
Tarifs de location de la salle et la cuisine, fréquentation limitée à 100 personnes maximum.
Une chèque de caution de 1000 euros est demandé, la location est ferme et définitive.
| Résidents | |
| Week-end* | 300 euros |
| Non résidents | |
| Week-end* | 700 euros |
| Réveillon de Noël et du jour de l’an | 800 euros |
| Forfaits supplémentaires | |
| Verres | 30 euros |
| Vaisselle | 50 euros |
| Couverts | 30 euros |
| Sono | 100 euros |
| Nettoyage | 200 euros |
| Dépannage | 50 euros |
| Vaisselle cassée | 3 euros / objet cassé |
| Matériel cassé ou perdu – table – chaise – banc | 250 euros 60 euros 90 euros |
Planning des réservations
| Mois | Réservations |
| Septembre 2026 | Samedi 26 et dimanche 27 |
| Octobre 2026 | Samedi 3 et dimanche 4 Samedi 17 et dimanche 18 Samedi 24 et dimanche 25 Samedi 31 et dimanche 1er nov. |
| Décembre 2026 | Samedi 5 et dimanche 6 Samedi 12 et dimanche 13 Jeudi 31 et vendredi 1er jan. |
| Février 2027 | Samedi 20 et dimanche 21 |
| Avril 2027 | Samedi 17 et dimanche 18 |
| Mai 2027 | Samedi 1er et dimanche 2 Samedi 8 et dimanche 9 |
| Juin 2027 | Samedi 5 et dimanche 6 Samedi 26 et dimanche 27 |

