




La salle, qui mesure 12m70 sur 7m80, est louée avec tables et chaises.
Tarifs
Tarifs de location de la salle et la cuisine, fréquentation limitée à 100 personnes maximum.
Une chèque de caution de 1000 euros est demandé, la location est ferme et définitive.
| Résidents | |
| Week-end* | 250 euros |
| Non résidents | |
| Week-end* | 600 euros |
| Réveillon de Noël et du jour de l’an | 700 euros |
| Forfaits supplémentaires | |
| Verres | 20 euros |
| Vaisselle | 40 euros |
| Couverts | 20 euros |
| Sono | 80 euros |
| Nettoyage | 160 euros |
| Dépannage | 130 euros |
| Vaisselle cassée | 2 euros / objet cassé |
| Matériel cassé ou perdu – table – chaise – banc | 200 euros 50 euros 80 euros |
Planning des réservations
| Mois | Réservations |
| Décembre 2025 | Samedi 6 et dimanche 7 Samedi 13 et dimanche 14 Samedi 20 et dimanche 21 |
| Janvier 2026 | Samedi 10 et dimanche 11 Samedi 17 et dimanche 18 Samedi 24 et dimanche 25 |
| Février 2026 | Samedi 7 et dimanche 8 Samedi 28 et dimanche 1er |
| Mars 2026 | Samedi 7 et dimanche 8 Samedi 14 et dimanche 15 Samedi 21 et dimanche 22 |
| Juillet 2026 | Samedi 25 et dimanche 26 |
| Septembre 2026 | Samedi 5 et dimanche 6 |

